Jubilee Picnic Hamper Nutritional Info.
Coronation Picnic Pasty Nutritional Info:
Typical Values | Per 100g |
Energy | 1206 KJ / 288 KCal |
Fat | 17g |
of which saturates | 6.9g |
Carbohydrate | 27g |
of which sugars | 4.2g |
Protein | 8.2g |
Salt | 0.83g |
Squealer Pork Pie Nutritional Info:
Typical Values | Per 100g |
Energy | 1303 KJ / 312 KCal |
Fat | 18.5g |
of which saturates | 7.3g |
Carbohydrate | 26.6g |
of which sugars | 0.3g |
Protein | 11g |
Salt | 1.08g |
Plain Scone Nutritional Info:
Typical Values | Per 100g |
Energy | 1344KJ / 321 KCal |
Fat | 13g |
of which saturates | 2.9g |
Carbohydrate | 40g |
of which sugars | 10g |
Protein | 7.8g |
Salt | 0.8g |